Tous les installateurs de borne de recharge - Paris (75)
Obtenir mon devis gratuit74 installateurs certifiés • Gratuit • Sans engagement
74 installateurs IRVE dans le département Paris (75)
Électriciens certifiés pour l'installation de bornes de recharge
| Entreprise | Commune | Code postal |
|---|---|---|
| @ PIAT | PARIS | 75013 |
| A2 RESEAUX | PARIS 8 | 75008 |
| A2BORNES | PARIS | 75001 |
| ADTSI CONNECT | PARIS | 75014 |
| AI ENERGIES | PARIS | 75008 |
| AKELEC | PARIS | 75012 |
| AMPERUS | PARIS | 75017 |
| APPARTSERVICES | PARIS | 75012 |
| BORNE FOR YOU | PARIS 8 | 75008 |
| BORNE RECHARGE SERVICE | PARIS 16 PASSY | 75016 |
| BORNECO | PARIS | 75012 |
| BORNEO | PARIS 11 | 75011 |
| BSA INGENIERIE | PARIS | 75001 |
| CEIPROTECT | PARIS | 75009 |
| CHARGEPOINT NETWORK (FRANCE) SAS | PARIS 1 | 75001 |
| CONNECTOR+ | PARIS 8 | 75008 |
| DELVER COMPANIE | PARIS | 75008 |
| DIRECT CONNECT | PARIS | 75012 |
| DRIVECO | PARIS | 75008 |
| E-BORNE IRVE & CO | PARIS | 75008 |
| E-TINCEL | VANVES | 75017 |
| E-VOLT | PARIS | 75008 |
| ELECONSUL | PARIS 12 | 75012 |
| ELECTRO-PARK | PARIS | 75015 |
| ENERGY BORNES | PARIS | 75018 |
| ENTREPRISE O ESTRADE | PARIS | 75015 |
| ETF.COM | PARIS | 75019 |
| EURL ANIL | PARIS | 75002 |
| FC LEC | PARIS | 75015 |
| FRANCE IRVE | PARIS | 75019 |
| GREEN ENERGY GROUP | PARIS | 75001 |
| GREEN RIVIERA | PARIS 8 | 75008 |
| I.B FRM | PARIS | 75008 |
| IDJ SERVICES | PARIS | 75008 |
| ITILIPRO | PARIS | 75008 |
| LA PARISIENNE D ELECTRICITE | PARIS | 75005 |
| M2E TERRITOIRES | PARIS | 75001 |
| MABELECT | PARIS 12 | 75012 |
| MAG SERVICE | PARIS | 75011 |
| MCK ENTREPRISE | PARIS | 75008 |
| MKR GREEN | PARIS 2 | 75002 |
| MOBILITYPLUS FRANCE | PARIS | 75008 |
| MYGREENERGY | PARIS | 75004 |
| NENATON CONSULTING | PARIS | 75015 |
| NEUROTEC | PARIS | 75008 |
| NEXUS DOMOTIQUE | PARIS | 75012 |
| NF ELECTRICITE | PARIS 17 | 75017 |
| NOVA ELECTRIC | PARIS | 75116 |
| NTC ENERGY | PARIS | 75008 |
| PERFEO | PARIS | 75008 |
| PLUGN'GO | PARIS | 75002 |
| POWERCOM FRANCE | PARIS | 75006 |
| PRATIC ELEC | PARIS | 75008 |
| RAIDEN | PARIS | 75009 |
| S.E.S | PARIS | 75008 |
| S&S ELECTRIQUE | PARIS | 75008 |
| SARAPHE TECHNOLOGIES | PARIS | 75008 |
| SEGPP | PARIS | 75020 |
| SG TECH | PARIS | 75017 |
| SIRVE | PARIS | 75008 |
| SM TECHNOLOGIES | PARIS | 75008 |
| SOCIETE FRANCAISE DES TELECOMS PARISIENS | PARIS | 75014 |
| SODELECT | PARIS | 75015 |
| SOFRADEL | PARIS | 75009 |
| SOFTELEC | PARIS | 75013 |
| SONIC RESEAUX | PARIS | 75008 |
| SYGMA ENERGIE | PARIS | 75380 |
| T.CHOQUER | PARIS | 75012 |
| TECHNI CABLE | PARIS | 75008 |
| VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS | PARIS | 75008 |
| VOLTICOM | PARIS | 75013 |
| VOLTPOWER | PARIS | 75006 |
| WATTINIX ELECTRICAL SOLUTIONS | PARIS | 75008 |
| Z'ELEC ENERGY | PARIS | 75020 |
Aucune entreprise ne correspond.
Dans le 75, la plupart des conducteurs de voitures électriques rechargent d'abord chez eux, la nuit. Le rôle de F&A : réunir en une demande les offres d'électriciens qualifiés IRVE qui travaillent dans le 75. La démarche est gratuite et sans obligation.
Choisir son équipement de recharge dans le département Paris
Commencez par estimer la distance que vous parcourez en semaine. Jusqu'à 50 à 80 km par jour, une prise renforcée d'environ 3,2 kW, branchée la nuit, rend en général 150 à 200 km et suffit largement. Pour les gros rouleurs, une borne murale de 7,4 kW fait le plein d'une batterie moyenne entre le soir et le matin ; le triphasé autorise 11 à 22 kW. Votre voiture fixe cependant la limite : si son chargeur embarqué accepte 7 kW, une borne plus puissante n'accélérera rien. Posée, une wallbox coûte le plus souvent de 1 200 à 2 500 euros, une prise renforcée quelques centaines d'euros.
Pourquoi l'électricien doit être qualifié IRVE
Pour tout point de charge dépassant 3,7 kW, la réglementation exige, depuis janvier 2017, une entreprise qualifiée IRVE. Circuit spécifique, différentiel 30 mA du type requis, câble dimensionné selon la distance : c'est l'application de la NF C 15-100. Sans cette qualification, pas de prime ADVENIR : réclamez l'attestation à l'entreprise.
Maison, immeuble, parking souterrain dans le 75
En pavillon, garage et façade sont les emplacements habituels, choisis pour limiter la longueur de câble. Le droit à la prise ouvre la possibilité d'équiper sa place en copropriété, après simple information du syndic. Un parking collectif nécessite de régler la question du comptage et, souvent, celle d'une infrastructure commune.
Aides et fiscalité pour une borne dans le 75
Trois dispositifs nationaux peuvent alléger la facture dans le 75 : un crédit d'impôt pour les particuliers, dans les conditions de la loi de finances de l'année ; une TVA réduite à 5,5 % quand un professionnel intervient dans un logement de plus de deux ans ; la prime ADVENIR en copropriété et pour les entreprises. Ces règles étant révisées souvent, l'électricien doit préciser sur le devis ce qui vous concerne.
Obtenir et comparer des devis dans le département Paris (75)
Mettez les propositions côte à côte : même puissance, même type de borne, détail du câble et des protections. Une offre rédigée sans passage sur place doit vous inciter à la prudence. Décrivez votre projet sur F&A : des électriciens IRVE du département Paris prendront contact avec vous.
Autres départements en Île-de-France
Trouvez un installateur IRVE dans un autre département de la région Île-de-France
Prêt à installer votre borne de recharge dans le département Paris (75) ?
Comparez les installateurs IRVE du département Paris en quelques clics
Recevoir mon devis gratuit